各研究生培养单位:
根据《必赢76net线路研究生科研创新基金管理办法》,经专家评审,“基于地方税收体系重构框架下的消费税改革研究”等89项2014年立项的研究生创新基金项目获准结项。现名单公布如下:
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目 | 结项 | 备注 |
1 | CXJJ2014005 | 基于地方税收体系重构框架下的消费税改革研究 | 韩一多 | 重点 | 已办理 科研奖励 |
2 | CXJJ2014007 | 小型载客机动车CO2排放量及其碳税测算 | 吴琼 | 重点 | |
3 | CXJJ2014023 | 国际生产分割与中美贸易不平衡 | 汤磊 | 重点 | |
4 | CXJJ2014028 | 全球价值链视角下中国对外投资区位选择研究 | 张利敏 | 重点 | 已办理 科研奖励 |
5 | CXJJ2014036 | 经济“新常态”下我国货币政策框架调整研究——基于“利率走廊”构建的视角 | 常文琪 | 重点 | |
6 | CXJJ2014074 | 中国房地产价格的决定因素分析及预测——基于贝叶斯模型平均(BMA)方法的实证研究 | 张超 | 重点 | |
7 | CXJJ2014076 | 基于二元联系数的区间型组合预测 | 林义征 | 重点 | |
8 | CXJJ2014079 | 医疗保险模式对农民工迁移区域的影响研究——基于世界银行数据的实证分析 | 惠云 | 重点 | |
9 | CXJJ2014080 | 新医改对农民医疗受益水平的影响——基于合芜蚌三市研究 | 王康 | 重点 | 核心替代六级,资助按一般 |
10 | CXJJ2014086 | 区域产业价值链升级与全要素效率差异及关系研究 | 吴翔天 | 重点 | |
11 | CXJJ2014132 | 高管股权激励与资本结构调整速度研究 | 章砚 | 重点 | |
12 | CXJJ2014149 | 合同解除权行使问题实证研究 | 李庆 | 重点 | |
13 | CXJJ2014167 | 环境污染犯罪的立法完善——以危险犯为视角 | 苏恩明 | 重点 | 已办理 科研奖励 |
14 | CXJJ2014001 | 安徽皖北城市土地利用效率研究 | 卫松涛 | 一般 | |
15 | CXJJ2014004 | 现代财政制度建立的国际经验借鉴与中国路径选择 | 李善达 | 一般 | |
16 | CXJJ2014006 | 财政分权、税收竞争与地方政府财力 | 李菁菁 | 一般 | |
17 | CXJJ2014011 | 安徽省财政支出影响居民消费效应的实证分析 | 李加 | 一般 | |
18 | CXJJ2014013 | 城镇女性劳动参与的影响因素分析 | 付云云 | 一般 | |
19 | CXJJ2014015 | 人民币在东亚经济体中的货币锚效应 | 季平 | 一般 | |
20 | CXJJ2014016 | 流通业发展与新型城镇化质量提升之间关系的研究 | 张丽南 | 一般 | |
21 | CXJJ2014017 | 全球价值链下安徽省产业集聚品牌战略研究 | 孙婷婷 | 一般 | |
22 | CXJJ2014018 | 中国对外贸易真实状况研究 | 王孝璱 | 一般 | |
23 | CXJJ2014019 | 外国直接投资、技术进步与产业结构升级——基于我国省际面板数据的实证研究 | 丁晓强 | 一般 | |
24 | CXJJ2014021 | 农产品价格波动与流通关联性实证研究 | 牛俊英 | 一般 | |
25 | CXJJ2014024 | 安徽省农产品出口贸易对农民收入增长的影响分析 | 马云缠 | 一般 | |
26 | CXJJ2014025 | 进口商品结构变动与产业升级:理论机制及中国经验 | 胡梦冉 | 一般 | |
27 | CXJJ2014026 | 服务业集聚、城市化与地区增长差距 | 戴倩雯 | 一般 | |
28 | CXJJ2014027 | 安徽物流产业集聚与城镇化互动发展研究 | 操瑞章 | 一般 | |
29 | CXJJ2014032 | 新常态下影子银行的合理规模及监管 | 张旭阳 | 一般 | |
30 | CXJJ2014033 | 财产性收入差距、金融发展水平与经济增长关系的实证研究 | 贺晓玲 | 一般 | |
31 | CXJJ2014034 | 房地产市场价格波动对商业银行个人房贷违约风险影响的研究 | 王菊 | 一般 | |
32 | CXJJ2014038 | 基于互联网金融的商业银行业务转型策略研究 | 余磊 | 一般 | |
33 | CXJJ2014040 | 中国影子银行对银行系统稳定性及货币政策的影响——基于面板VAR模型的动态分析 | 陈青青 | 一般 | |
34 | CXJJ2014041 | 新常态下区域农户收入与农业贷款关系的实证研究---以安徽省为例 | 刘培根 | 一般 | |
35 | CXJJ2014045 | 香港人民币离岸金融市场的发展研究 | 程婷 | 一般 | |
36 | CXJJ2014048 | 我国国债期货与现货价格的动态关系研究 | 陈张杭健 | 一般 | |
37 | CXJJ2014049 | 农村公共投资效率的区域差异研究 | 王素云 | 一般 | |
38 | CXJJ2014050 | 以人为本视角下安徽省两代农民工市民化差异研究 | 周庆林 | 一般 | |
39 | CXJJ2014052 | 新型城镇化背景下皖籍农民工市民化意愿及其影响因素研究 | 饶亚会 | 一般 | |
40 | CXJJ2014053 | 基于耦合模型的蚌埠市“新四化”协同发展研究 | 汪玉兵 | 一般 | |
41 | CXJJ2014054 | 产业优化与城市转型关联分析:理论与安徽实证 | 杨洋 | 一般 | |
42 | CXJJ2014056 | 安徽生产性服务业与制造业融合发展研究 | 吴慧勤 | 一般 | |
43 | CXJJ2014058 | 安徽省城市集聚的外部性研究 | 任以胜 | 一般 | |
44 | CXJJ2014062 | 安徽省新生代农民工市民化分析 | 陈红岩 | 一般 | |
45 | CXJJ2014063 | 石台县俘获型竞争力突破路径 | 张贤坤 | 一般 | |
46 | CXJJ2014064 | 安徽省城镇化经济效率及其影响因素研究 | 韩洋洋 | 一般 | |
47 | CXJJ2014065 | 马克思经济学手稿的科学方法及其当代价值研究 | 戴真真 | 一般 | |
48 | CXJJ2014067 | 区间数组合预测方法及其在经济预测中的应用 | 吴庆鹏 | 一般 | |
49 | CXJJ2014072 | 模糊多属性决策方法在教学质量评估中的应用 | 钟梅 | 一般 | |
50 | CXJJ2014077 | 农民专业合作社规范发展研究—基于安徽、山东两省合作社发展状况 | 朱梦诗 | 一般 | |
51 | CXJJ2014081 | 农村土地流转质量的保障机制研究 | 李胜男 | 一般 | |
52 | CXJJ2014083 | 政府在农村三级医疗服务体系中的角色演变研究——以安徽省安庆市为例 | 凌 帅 | 一般 | |
53 | CXJJ2014084 | 大数据下电子商务平台物流服务体系构建与优化——基于京东商城与阿里巴巴的对比研究 | 方秀丽 | 一般 | |
54 | CXJJ2014085 | 创业团队成员间的不信任感对团队创业精神的影响研究 | 张琦 | 一般 | |
55 | CXJJ2014090 | 基于个人——环境契合视角的员工离职倾向研究 | 吕婉婉 | 一般 | |
56 | CXJJ2014091 | 中美物流企业竞争力及其影响因素对比研究 | 崔文全 | 一般 | |
57 | CXJJ2014094 | 零售商店形象创新对顾客购买意向影响的实证研究 | 史国瑞 | 一般 | |
58 | CXJJ2014096 | 农产品物流业封闭供应链协同路径研究 | 程长明 | 一般 | |
59 | CXJJ2014101 | 基于极限学习机的非线性时间序列预测算法研究 | 王东 | 一般 | |
60 | CXJJ2014102 | 大数据环境下科技型中小企业知识密集服务评价模型研究 | 闫莉莉 | 一般 | |
61 | CXJJ2014103 | 位置服务中轨迹隐私保护算法的研究 | 李明 | 一般 | |
62 | CXJJ2014104 | 国内物流管理共词网络的可视化分析 | 许媛媛 | 一般 | |
63 | CXJJ2014105 | 多态有奖马尔可夫高校机构知识库性能评价 | 李超 | 一般 | |
64 | CXJJ2014107 | 制造/再制造的完美贝叶斯均衡分析 | 孔蓓 | 一般 | |
65 | CXJJ2014108 | 股票期权激励行权价格设定中的机会主义行为研究 | 苏三杰 | 一般 | |
66 | CXJJ2014109 | 科技创新型企业研发投入与风险补偿机制研究——以蚌埠市中小企业为例 | 张泽云 | 一般 | |
67 | CXJJ2014111 | 自然资源资产离任审计制度建设研究 | 张婷 | 一般 | |
68 | CXJJ2014115 | 国有企业自由现金流与过度投资控制--基于税收机制 | 张丹丹 | 一般 | |
69 | CXJJ2014118 | 内部控制对信贷资源配置效率的影响—基于政府干预视角 | 马静静 | 一般 | |
70 | CXJJ2014127 | 股票期权激励中的机会主义择时研究 | 王晗 | 一般 | |
71 | CXJJ2014138 | 国有企业高管薪酬差异与企业绩效的关系分析 | 陶文芳 | 一般 | |
72 | CXJJ2014140 | 金融生态环境、银行关联与企业风险 | 徐亚琴 | 一般 | |
73 | CXJJ2014142 | TPP知识产权法律问题跟踪及中国应对研究 | 刘彬 | 一般 | |
74 | CXJJ2014147 | TPP知识产权制度的发展趋势与我国的应对策略 | 赵静 | 一般 | |
75 | CXJJ2014150 | 亚太自由贸易区的建立之相关法律问题研究 | 徐涵 | 一般 | |
76 | CXJJ2014151 | 知识产权刑事案件引入和解制度研究 | 周平 | 一般 | |
77 | CXJJ2014154 | 农业现代化背景下家庭农场法律问题研究 | 庄慧娴 | 一般 | |
78 | CXJJ2014158 | C | 吴子凡 | 一般 | |
79 | CXJJ2014159 | 公司债券信用评级法律制度研究 | 王志敏 | 一般 | |
80 | CXJJ2014161 | 欧盟普惠制改革新动向及中国的应对之策 | 王蔚 | 一般 | |
81 | CXJJ2014162 | 虚拟信用卡法律监管研究 | 纪保义 | 一般 | |
82 | CXJJ2014171 | 我国错案责任倒查问责制的实现方式探析 | 熊传莉 | 一般 | |
83 | CXJJ2014175 | 行政权力监督和制约机制建构的实证分析——以蚌埠市为评估对象 | 黄婷婷 | 一般 | |
84 | CXJJ2014176 | 中国特色社会主义历史起点问题研究述评 | 陈雪菲 | 一般 | |
85 | CXJJ2014177 | 韩非子诚信思想及其当代价值 | 汪淼 | 一般 | |
86 | CXJJ2014179 | 网络环境下高校辅导员能力的提升与培养分析 | 王艳茹 | 一般 | |
87 | CXJJ2014181 | 蚌埠涂山景区石刻美学研究价值 | 杨金月 | 一般 | |
88 | CXJJ2014182 | 蚌埠双墩新石器时期的器具研究 | 魏双双 | 一般 | |
89 | CXJJ2014183 | 推进村镇中小学美术教育实践性研究 | | 一般 | |
获准结项的项目,基金资助将于近日由财务处统一发放至各位项目主持人的农行卡,如银行卡有变动,请项目主持人于2016年4月15日前将账户信息发送邮件至acxkxw@126.com(请注明持卡人姓名,开户行,卡号,手机号码)。
联系人:牛雪红
联系电话:3169052
研究生处